Категорії
Ціна: Договірна
* Ціну потрібно уточнювати в залежності від моделі, комплектації та розміру. Таблиця з цінами в кінці сторінки.
Міжкімнатні двері ТМ "Eco-doors"
чудове рішення для тих, хто бажає придбати якісний товар за помірними цінами.












Ціни на дверні полотна EcoDoors (грн.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | Viento | Liano | Grande | Milano | Piano | Terra | Style | Tango | Focus |
4800 | 4860 | 5210 | 5020 | 4267 | 5180 | 5990 | 5170 | 4199 | 5020 |
Дверна коробка Classic | |||||||||
одностулкові | двостулкові | ||||||||
Коробка МДФ 80 мм | 1830 | 2560 | |||||||
Лиштва | |||||||||
Прямокутна (1 к-кт) 60 мм | 510 | 660 | |||||||
Добірні планки | |||||||||
Планка (1 к-кт) 60 мм | 510 | 660 | |||||||
Планка (1 к-кт) 110 мм | 790 | 1030 | |||||||
Планка (1 к-кт) 200мм | 1540 | 2000 | |||||||
Дверна коробка Eco-Fit (телескопічна) | |||||||||
А (75 - 95 мм) | 2980 | 4170 | |||||||
В (95 - 115 мм) | 3160 | 4420 | |||||||
В+ (100 - 120 мм) | 3280 | 4590 | |||||||
С (120 - 140 мм) | 3370 | 4720 | |||||||
D (140 - 160 мм) | 3550 | 4970 | |||||||
Е (160 - 180 мм) | 3730 | 5220 | |||||||
F (180 - 200 мм) | 3920 | 5490 | |||||||
G (200 - 220 мм) | 4100 | 5740 | |||||||
Н (220 - 240 мм) | 4290 | 6000 | |||||||
І (240 - 260 мм) | 4490 | 6290 | |||||||
Планки регулювальні (розширювач телескопічної дверної коробки) | |||||||||
Планка (1 к-кт) 80 мм | 1060 | 1380 | |||||||
Планка (1 к-кт) 160 мм | 1810 | 2350 | |||||||
Планка (1 к-кт) 200 мм | 2200 | 2860 |
У вартість дверного полотна включено комплект петель (3 шт.) та дверний замок, у вартість дверної коробки включено комплект петель (3 шт.) та відповідну планку замка.
Врізка фурнітури виконується на заводі на спеціальному обладнанні.

Онлайн каталог EcoDoors
Гарантія від виробника 2 роки.

Дізнатись вартість можна:
- Зателефонувавши за вказаними контактними телефонами.
- Звернувшись до менеджерів за адресою.
- Замовивши зворотній зв'язок.
- Замовити замір та отримати точну вартість.